№ п/п | Код услуги (приказ МЗ РФ № 804Н от 13.10.2017г.) | Наименование медицинской услуги |
Стоимость, руб. |
Ультразвуковые исследования | |||
1.1 | А 04.14.001 А04.14.002 | УЗИ печени и желчного пузыря (в осмотр входят: печень, желчный пузырь и его протоки, селезенка, свободная жидкость в брюшной и плевральной полостях, внутрибрюшные и забрюшинные л/узлы, магистральные сосуды) | 900,00 руб. |
1.2 | А04.06.001 | УЗИ селезенки (лимфоузлы ворот селезенки) | 550,00 руб. |
1.3 | А04.16.001 | УЗИ ЖКТ (в осмотр входят: печень, желчный пузырь и его протоки, поджелудочная железа, селезенка, свободная жидкость в брюшной и плевральной полостях, внутрибрюшные и забрюшинные л/узлы, магистральные сосуды) | 1 400,00 руб. |
1.4 | В03.052.001 | УЗИ ЖКТ, почек и надпочечников (в осмотр входят: печень, желчный пузырь и его протоки, поджелудочная железа, селезенка, свободная жидкость в брюшной и плевральной полостях, внутрибрюшные и забрюшинные л/узлы, магистральные сосуды, допплерография артерий паренхимы почек) | 1 900,00 руб. |
1.5 | А04.14.001 А04.14.002 А04.14.002.001 | УЗИ печени, желчного пузыря с определением сократительной функции желчного пузыря | 1 100,00 руб. |
1.6 | А04.16.001 А04.14.002.001 | УЗИ ЖКТ с определением сократительной функции желчного пузыря |
1 600,00 руб. |
1.7 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников с допплерографией артерий паренхимы почек | 950,00 руб. |
1.8 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 650,00 руб. |
1.9 | А04.028.002 | УЗИ почек, надпочечников (с допплерографией артерий паренхимы почек) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 500,00 руб. |
1.10 | А04.30.010 | ТРУЗИ простаты и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансректально, трансабдоминально) |
1 500,00 руб. |
1.11 | А04.30.010 | ТРУЗИ после простатэктомии с определением объема остаточной мочи | 900,00 руб. |
1.12 | А04.21.001 А04.28.002.005 | УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (трансабдоминально) |
1 100,00 руб. |
1.13 | А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов шеи, подчелюстной области, над и подключичных областей | 750,00 руб. |
1.14 | А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов подмышечной области | 350,00 руб. |
1.15 | А04.06.002 | УЗИ лимфоузлов паховой области | 350,00 руб. |
1.16 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 700,00 руб. |
1.17 | А04.20.002 | УЗИ одной молочной железы с региональными зонами лимфооттока | 900,00 руб. |
1.18 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез с региональными зонами лимфооттока | 1 400,00 руб. |
1.19 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 руб. |
1.20 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 950,00 руб. |
1.21 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК перед ТАПБ | 350,00 руб. |
1.22 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 550,00 руб. |
1.23 | А04.01.001 | УЗИ грудных желез с зонами лимфооттока | 650,00 руб. |
1.24 | А04.06.003 | УЗИ вилочковой железы (тимус) | 700,00 руб. |
Ультразвуковые исследования суставов | |||
2.1 | А04.04.001 | УЗИ голеностопных суставов (в осмотр входят суставы стопы) | 1 200,00 руб. |
2.2 | А04.04.001 | УЗИ локтевых суставов (пара) | 900,00 руб. |
2.3 | А04.04.001 | УЗИ коленных суставов, пара (в осмотр входят мышцы голени) | 1 200,00 руб. |
2.4 | А04.04.001 | УЗИ лучезапястных суставов (в осмотр входят суставы кисти) | 1 300,00 руб. |
2.5 | А04.04.001 | УЗИ плечевых суставов, пара (с функциональными пробами) | 1 200,00 руб. |
Ультразвуковые исследования детям | |||
3.1 | А04.16.001 | УЗИ ЖКТ детям до 1 года | 700,00 руб. |
3.2 | А04.16.001 | УЗИ ЖКТ детям от 1 года до 10 лет | 850,00 руб. |
3.3 | А04.16.001 А04.14.002.001 | УЗИ ЖКТ с определением сократительной функции желчного пузыря детям до 10 лет | 900,00 руб. |
3.4 | В03.052.001 | УЗИ ЖКТ и почек детям до 10 лет | 1 200,00 руб. |
3.5 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников (с допплерографией артерий паренхимы почек) детям до 10 лет | 600,00 руб. |
3.6 | А04.28.002.005 | УЗИ почек, надпочечников (с допплерографией артерий паренхимы почек) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи детям до 10 лет | 750,00 руб. |
3.7 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи детям до 10 лет | 450,00 руб. |
3.8 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование сосудов почек детям до 10 лет | 900,00 руб. |
3.9 | А04.12.001.002 А04.28.001 |
Дуплексное сканирование сосудов почек и УЗИ почек детям до 10 лет | 1 200,00 руб. |
3.10 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы детям до 10 лет | 1 100,00 руб. |
3.11 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки (с допплерографией) детям до 10 лет | 500,00 руб. |
3.12 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов детям до до 4-х месяцев | 650,00 руб. |
3.13 | А04.23.001 | Транскраниальная нейросонография (НСГ) | 700,00 руб. |
3.14 | А04.04.001 | УЗИ суставов (одна пара суставов) детям до 10 лет | 600,00 руб. |
Сердечно-сосудистые исследования | |||
4.1 | А04.10.002 | Эхокардиография с цветной допплерографией (ЭХОКГ) | 1 600,00 руб. |
4.2 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 400,00 руб. |
4.3 | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование (повторно в течении 3-х месяцев) артерий верхних конечностей | 1 050,00 руб. |
4.4 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 300,00 руб. |
4.5 | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование(повторно в течении 3-х месяцев) вен верхних конечностей | 1 000,00 руб. |
4.6 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 2 400,00 руб. |
4.7 | А04.12.005 | Дуплексное сканирование (повторно в течении 3-х месяцев) артерий и вен верхних конечностей | 1 800,00 руб. |
4.8 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 800,00 руб. |
4.9 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование (повторно в течении 3-х месяцев) артерий нижних конечностей | 1 350,00 руб. |
4.10 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 850,00 руб. |
4.11 | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование(повторно в течении 3-х месяцев) вен нижних конечностей | 1 400,00 руб. |
4.12 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 3 400,00 руб. |
4.13 | А04.12.006 | Дуплексное сканирование (повторно в течении 3-х месяцев) артерий и вен нижних конечностей | 2 650,00 руб. |
4.14 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением лодыжечно-плечевого индекса перед МСЭ | 2 000,00 руб. |
4.15 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 1 300,00 руб. |
4.16 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 1 850,00 руб. |
4.17 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 550,00 руб. |
4.18 | А04.12.001.002 А04.28.001 | Дуплексное сканирование сосудов почек и УЗИ почек | 2 000,00 руб. |
4.19 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей | 1 550,00 руб. |
4.20 | А04.12.004 | ВКИМ (величина комплекса интима-медиа) | 550,00 руб. |
Функциональная диагностика | |||
5.1 | А05.10.006 А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой (ЭКГ) | 500,00 руб. |
5.2 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы без расшифровки (ЭКГ) | 250,00 руб. |
5.3 | А05.10.004 | Расшифровка ЭКГ | 250,00 руб. |
5.4 | А12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 1 600,00 руб. |
5.5 | А05.10.008 | Суточное (Холтеровское) мониторирование ЭКГ (ХМ) | 1 500,00 руб. |
5.6 | А05.10.008 | Суточное (Холтеровское) мониторирование ЭКГ с ИВР | 1 800,00 руб. |
5.7 | А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 600,00 руб. |
5.8 | А12.10.001 | ЭКГ с физическими упражнениями (Проба Руфье) | 1 000,00 руб. |
5.9 | А05.10.006 А05.10.004 | ЭКГна дому | 1 000,00 руб. |
5.10 | А12.09.002 | Спирометрия (ФВД) | 600,00 руб. |
5.11 | А12.09.002.001 | Спирометрия с бронхолитиками | 950,00 руб. |
Гинекологическое УЗИ | |||
6.1 | А04.30.010 | УЗИ гинекологическое комплексное (транабдоминально, трансвагинально) | 1 500,00 руб. |
6.2 | А04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое после экстирпации матки с придатками (трансваганально) | 900,00 руб. |
6.3 | А04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое трансвагинально | 1 100,00 руб. |
6.4 | А04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое повторно в течении 3-х месяцев (трансвагинально) | 1 100,00 руб. |
6.5 | А04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое после аборта (трансвагинально) | 1 100,00 руб. |
6.6 | А04.20.001.002 | УЗИ гинекологическое трансректально | 1 200,00 руб. |
6.7 | А04.30.010 | УЗИ гинекологическое+ фолликулометрия (первичное исследование) | 1 500,00 руб. |
6.8 | А04.20.003 | Фолликулометрия повторная в одном цикле с первичным исследованием (контроль доминантного фолликула) (1 сеанс) |
500,00 руб. |
Акушерское УЗИ | |||
7.1 | А04.20.001.001 | УЗИ беременных до 11-ой недели, определение беременности | 1 200,00 руб. |
7.2 | А04.20.001.001 | УЗИ беременных до 11-ой недели, определение беременности, контроль ЧСС эмбриона (повторно в течении месяца) | 550,00 руб. |
Гинекологические услуги | |||
8.1 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 500,00 руб. |
8.2 | А11.20.005 А11.20.002 | Получение мазка | 300,00 руб. |
8.3 | А16.20.059 | Извлечение инородного тела | 500,00 руб. |
8.4 | А11.20.014 | Введение ВМС | 2 500,00 руб. |
8.5 | А11.20.015 | Удаление ВМС | 1 300,00 руб. |
8.6 | А11.20.015 | Удаление ВМС крючком | 1 600,00 руб. |
8.7 | А16.20.084 | Удаление полипа шейки матки (без гистологии) | 2 500,00 руб. |
8.8 | А11.20.008.001 | Выскабливание цервикального канала | 1 500,00 руб. |
8.9 | А16.20.079 | Пайпель биопсия эндометрия | 2 500,00 руб. |
8.10 | А11.20.011.001 | Радиоволновая терапия шейки матки 1 степени сложности | 2 800,00 руб. |
8.11 | А11.20.011.001 | Радиоволновая терапия шейки матки 2 степени сложности | 3 500,00 руб. |
8.12 | А11.20.011.002 | Радиоволновая терапия шейки матки 3 степени сложности | 4 000,00 руб. |
8.13 | А11.20.040 | Биопсия вульвы радиоволновая | 2 500,00 руб. |
8.14 | А08.20.001 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) влагалища | 1 300,00 руб. |
8.15 | А08.20.002.001 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) цервикального канала | 1 300,00 руб. |
8.16 | А08.20.011 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) шейки матки | 1 300,00 руб. |
8.17 | А08.20.016 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) вульвы | 1 300,00 руб. |
Услуги процедурного кабинета | |||
9.1 | А11.12.009 | Забор крови | 170,00 руб. |
9.2 | А11.02.002 | Внутримышечная инъекция № 1 | 170,00 руб. |
9.3 | А11.02.002 | Внутримышечная инъекция № 5 | 720,00 руб. |
9.4 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция № 1 | 200,00 руб. |
9.5 | А11.12.003 | Внутривенная инъекция № 5 | 850,00 руб. |
9.6 | А11.12.003 | Дополнительная в/в инъекция | 50,00 руб. |
9.7 | А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 400,00 руб. |
9.8 | А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (за каждые следующие 250 мл) | 100,00 руб. |
9.9 | А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (5 сеансов) | 1 700,00 руб. |
9.10 | А11.12.003.001 | В/в капельное введение лекарственных препаратов на дому (250 мл) | 400,00 руб. |
9.11 | А11.12.003.001 | В/в капельное введение лекарственных препаратов на дому (за каждые следующие 250 мл) | 200,00 руб. |
9.12 | А11.22.002.001 | Биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (без цитологического исследования) | 1 600,00 руб. |
9.13 | А11.28.006.001 | Получение мазка из уретры (у мужчин) | 200,00 руб. |
Консультации специалистов | |||
10.1 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,00 руб. |
10.2 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный* | 1 100,00 руб. |
10.3 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (при временной нетрудоспособности пациента***) | 600,00 руб. |
10.4 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500,00 руб. |
10.5 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный** | 1 100,00 руб. |
10.6 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (при временной нетрудоспособности пациента***) | 600,00 руб. |
10.13 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 руб. |
10.14 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный* | 1 100,00 руб. |
10.15 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (при временной нетрудоспособности пациента***) | 600,00 руб. |
10.16 | В01.047.001 | Прием терапевта с заполнением формы 027/у «Выписка из карты амбулаторного, стационарного больного» или формы 072/у «Санаторно-курортная карта» | 1 700,00 руб. |
10.17 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 1 500,00 руб. |
10.18 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный* | 1 100,00 руб. |
10.19 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500,00 руб. |
10.20 | В.01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный* | 1 100,00 руб. |
* — Прием повторный не позднее 2-х месяцев после первичного приема (после проведенного лечения, по результатам исследований) | |||
** — Прием повторный не позднее 3-х месяцев после первичного приема (после проведенного лечения, по результатам исследований) | |||
*** — Прием повторный при временной нетрудоспособности пациента, установленной на первичном приеме врача-специалиста, выдавшего листок нетрудоспособности | |||
Эндоскопические услуги | |||
11.1 | А03.16.001 | Видеогастроскопия | 2 800,00 руб. |
11.2 | А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 4 500,00 руб. |
11.3 | А11.16.001 | Биопсия пищевода | 700,00 руб. |
11.4 | А11.16.002 | Биопсия желудка | 700,00 руб. |
11.5 | А11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки | 700,00 руб. |
11.6 | А11.17.002 | Биопсия тонкой кишки | 700,00 руб. |
11.7 | А11.18.001 | Биопсия ободочной кишки | 700,00 руб. |
11.8 | А11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки | 700,00 руб. |
11.9 | А11.19.002 | Биопсия прямой кишки | 700,00 руб. |
11.10 | А08.16.001 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) пищевода | 1 300,00 руб. |
11.11 | А08.16.002 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) желудка | 1 300,00 руб. |
11.12 | А08.16.003 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) двенадцатиперстной кишки | 1 300,00 руб. |
11.13 | А08.17.001 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) тонкой кишки | 1 300,00 руб. |
11.14 | А08.18.001 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) толстой кишки | 1 300,00 руб. |
11.15 | А08.19.001 | Гистологическое исследование биопсийного материала (1 биоптат) прямой кишки | 1 300,00 руб. |
11.16 | Запись на электронный носитель видеогастроскопии (видеоколоноскопии) | 800,00 руб. | |
11.17 | Экспресс-тест на Helicobacter pylori (H. pilori) | 400,00 руб. | |
Озонотерапия | |||
12.1 | А20.30.024.006 | В/в капельное введение озонированного физ. раствора | 700,00 руб. |
12.2 | А20.30.024 | Озонированное растительное масло 100 мл | 500,00 руб. |
Немедицинские сервисные услуги | |||
13.1 | Вызов врача на дом в пределах территориальных границ города |
1 500,00 руб. | |
13.2 | Вызов врача на дом за пределами территориальных границ города (не входит стоимость такси и время ожидания такси) | 1 600,00 руб. | |
13.3 | Вызов медицинской сестры на дом в пределах территориальных границ города |
700,00 руб. | |
13.4 | Выдача дубликата медицинского документа | 60,00 руб. |